
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/F2007 | B | 1:21.922
|
64 |
| 2 | L. Badoer | ITA | Ferrari/F2007 | B | 1:22.129 | 76 |
| 3 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.687
|
63 |
| 4 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:22.802
|
81 |
| 5 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.883 | 56 |
| 6 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:23.008 | 46 |
| 7 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:23.187 | 66 |
| 8 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:23.332 | 55 |
| 9 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.624 | 46 |
| 10 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:23.671
|
75 |
| 11 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:23.847 | 58 |
| 12 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:23.861 | 61 |
| 13 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:24.048 | 77 |
| 14 | A. Zuber | AUT | Super Aguri/SA07 | B | 1:24.065 | 77 |
| 15 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:24.193 | 51 |
| 16 | A. Davidson | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:24.246 | 70 |
| 17 | J. Rossiter | GBR | Honda/RA107 | B | 1:24.480 | 69 |
| 18 | K. Chandhok | IND | Red Bull/RB3 | B | 1:24.896 | 39
|
| 19 | G. van der Garde | HOL | Force India/F8-VII | B | 1:25.317 | 84
|
| 20 | R. Rodríguez | ESP | Force India/F8-VII | B | 1:26.973 | 87
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi